| Title | Stems | Length | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Crystal Dance 02:11 52 BPM | |||||
2. La Raleuse 01:47 51 BPM | |||||
3. Sphères 03:30 65 BPM | |||||
4. Jadis 02:29 99 BPM | |||||
5. Grille écho 1 03:37 69 BPM | |||||
6. Prélude en Ré 01:54 106 BPM | |||||
7. Fugue en Ré 01:33 96 BPM | |||||
8. LÃ -bas 02:12 55 BPM | |||||
9. Plantation 02:20 76 BPM | |||||
10. Bali 03:17 72 BPM | |||||
11. Structural 02:29 117 BPM | |||||
12. Belvédère 01:50 86 BPM | |||||
13. Brocéliande 02:23 103 BPM | |||||
14. Grille écho 2 02:11 114 BPM | |||||
15. Prélude en Mib 01:25 65 BPM | |||||
16. Fugue en mi bémol 01:58 71 BPM | |||||
17. Minstrel 01:32 90 BPM | |||||
18. Le Chant des baleines 01:58 104 BPM | |||||
19. Grégorien 01:29 73 BPM | |||||
20. Panne sèche 03:10 99 BPM | |||||
21. Tellurique 03:39 91 BPM | |||||
22. Shtetl 02:07 69 BPM | |||||
23. Improvisation 9 02:36 112 BPM |
View Options